Files
natsnet/reports/current.md
Joseph Doherty 3ddc5cb1a2 Merge branch 'worktree-agent-aea55702'
# Conflicts:
#	dotnet/tests/ZB.MOM.NatsNet.Server.IntegrationTests/Helpers/CheckHelper.cs
#	dotnet/tests/ZB.MOM.NatsNet.Server.IntegrationTests/Helpers/ConfigHelper.cs
#	dotnet/tests/ZB.MOM.NatsNet.Server.IntegrationTests/Helpers/IntegrationTestBase.cs
#	dotnet/tests/ZB.MOM.NatsNet.Server.IntegrationTests/Helpers/NatsTestClient.cs
#	dotnet/tests/ZB.MOM.NatsNet.Server.IntegrationTests/Helpers/TestCluster.cs
#	dotnet/tests/ZB.MOM.NatsNet.Server.IntegrationTests/Helpers/TestServerHelper.cs
#	dotnet/tests/ZB.MOM.NatsNet.Server.IntegrationTests/Helpers/TestSuperCluster.cs
2026-03-01 12:18:58 -05:00

38 lines
546 B
Markdown

# NATS .NET Porting Status Report
Generated: 2026-03-01 17:18:59 UTC
## Modules (12 total)
| Status | Count |
|--------|-------|
| verified | 12 |
## Features (3673 total)
| Status | Count |
|--------|-------|
| complete | 22 |
| n_a | 24 |
| stub | 1 |
| verified | 3626 |
## Unit Tests (3257 total)
| Status | Count |
|--------|-------|
| deferred | 884 |
| n_a | 307 |
| verified | 2066 |
## Library Mappings (36 total)
| Status | Count |
|--------|-------|
| mapped | 36 |
## Overall Progress
**6057/6942 items complete (87.3%)**