Add batch plans for batches 13-15, 18-22 (rounds 8-11)
Generated design docs and implementation plans via Codex for: - Batch 13: FileStore Read/Query - Batch 14: FileStore Write/Lifecycle - Batch 15: MsgBlock + ConsumerFileStore - Batch 18: Server Core - Batch 19: Accounts Core - Batch 20: Accounts Resolvers - Batch 21: Events + MsgTrace - Batch 22: Monitoring All plans include mandatory verification protocol and anti-stub guardrails. Updated batches.md with file paths and planned status.
This commit is contained in:
@@ -27,16 +27,16 @@
|
||||
| 10 | OCSP Cache + JS Events | [design](plans/2026-02-27-batch-10-ocsp-cache-js-events-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-10-ocsp-cache-js-events-plan.md) | planned |
|
||||
| 11 | FileStore Init | [design](plans/2026-02-27-batch-11-filestore-init-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-11-filestore-init-implementation-plan.md) | planned |
|
||||
| 12 | FileStore Recovery | [design](plans/2026-02-27-batch-12-filestore-recovery-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-12-filestore-recovery-plan.md) | planned |
|
||||
| 13 | FileStore Read/Query | | | not_planned |
|
||||
| 14 | FileStore Write/Lifecycle | | | not_planned |
|
||||
| 15 | MsgBlock + ConsumerFileStore | | | not_planned |
|
||||
| 13 | FileStore Read/Query | [design](plans/2026-02-27-batch-13-filestore-read-query-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-13-filestore-read-query-plan.md) | planned |
|
||||
| 14 | FileStore Write/Lifecycle | [design](plans/2026-02-27-batch-14-filestore-write-lifecycle-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-14-filestore-write-lifecycle-plan.md) | planned |
|
||||
| 15 | MsgBlock + ConsumerFileStore | [design](plans/2026-02-27-batch-15-msgblock-consumerfilestore-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-15-msgblock-consumerfilestore-implementation-plan.md) | planned |
|
||||
| 16 | Client Core (first half) | [design](plans/2026-02-27-batch-16-client-core-first-half-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-16-client-core-first-half-plan.md) | planned |
|
||||
| 17 | Client Core (second half) | [design](plans/2026-02-27-batch-17-client-core-second-half-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-17-client-core-second-half-plan.md) | planned |
|
||||
| 18 | Server Core | | | not_planned |
|
||||
| 19 | Accounts Core | | | not_planned |
|
||||
| 20 | Accounts Resolvers | | | not_planned |
|
||||
| 21 | Events + MsgTrace | | | not_planned |
|
||||
| 22 | Monitoring | | | not_planned |
|
||||
| 18 | Server Core | [design](plans/2026-02-27-batch-18-server-core-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-18-server-core-implementation-plan.md) | planned |
|
||||
| 19 | Accounts Core | [design](plans/2026-02-27-batch-19-accounts-core-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-19-accounts-core-implementation-plan.md) | planned |
|
||||
| 20 | Accounts Resolvers | [design](plans/2026-02-27-batch-20-accounts-resolvers-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-20-accounts-resolvers-implementation-plan.md) | planned |
|
||||
| 21 | Events + MsgTrace | [design](plans/2026-02-27-batch-21-events-msgtrace-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-21-events-msgtrace-implementation-plan.md) | planned |
|
||||
| 22 | Monitoring | [design](plans/2026-02-27-batch-22-monitoring-design.md) | [plan](plans/2026-02-27-batch-22-monitoring-implementation-plan.md) | planned |
|
||||
| 23 | Routes | | | not_planned |
|
||||
| 24 | Leaf Nodes | | | not_planned |
|
||||
| 25 | Gateways | | | not_planned |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user