docs(717): Mode=Unset re-check after c569f806 (no change); a leaving node reports 0
v2-ci / unit-tests (push) Has been cancelled

T13b: the isolated otopcua-t13b pair with OpcUa:Redundancy:Mode absent, on origin/master f826af8e
(it contains c569f806) and A/B on c569f806^ (687256d6). Every check passes on both builds:
- levels 250/240;
- Good data on both nodes;
- writes, Acknowledge, AddComment and alarm delivery on the Secondary;
- graceful stop: the survivor reaches 250 259 ms after Leaving (pre-fix 270 ms);
- crash: 250 at +43.6 s (pre-fix +42.8 s), with no demotion at auto-down;
- rejoin at 240 with no failback.
The role-decision changes are gated on IsWarm and do not run under Unset.

Plan L5, the design's section 4.3 and the Warm table in Redundancy.md now say a Leaving/Exiting node
reports ServiceLevel 0, not 90 (ComputeWarm returns 0 for any member that is not Up/Joining; T13 note A).

Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01GT67ACmpMR7b9LGRPLijMi
This commit is contained in:
Joseph Doherty
2026-11-13 06:44:46 -05:00
parent f826af8e8a
commit 36eb6d558d
20 changed files with 3984 additions and 3 deletions
+1 -1
View File
@@ -332,7 +332,7 @@ upgrade both nodes before flipping either. `Unset`/`None` keep the unconditional
| Warm state | ServiceLevel |
|---|---|
| Down / Detached / endpoint failed | 0 |
| Leaving / Exiting / Down / Detached / endpoint failed (any member not Up/Joining, so a gracefully leaving Primary drops 250 → 0) | 0 |
| Boot, before the first computed level | 1 |
| Standby, stale or DB unreachable | 50 |
| Standby, healthy | 90 |
@@ -109,7 +109,7 @@ data outage.
| Node state (Warm) | Byte | Band |
|---|---|---|
| Down / Detached / endpoint failed | 0 | Maintenance (unchanged) |
| Leaving / Exiting / Down / Detached / endpoint failed (any member not Up/Joining) | 0 | Maintenance (unchanged) |
| Boot, before first computed level | **1** (set in the startup graph; replaces SDK default 255) | NoData |
| Standby, degraded (stale or DB unreachable) | **50** | Degraded |
| Standby, healthy | **90** | Degraded |
@@ -266,7 +266,7 @@ everything yourself. Use `otopcua-cli` from `src/Client/ZB.MOM.WW.OtOpcUa.Client
| L2 bands | `read -n i=2267` on both | Primary 250, Standby 90 |
| L3 standby data | `read` and `subscribe` of a raw tag and its UNS reference on the Standby | `BadOutOfService`/null; the Primary shows Good at the same moment |
| L4 standby alarms | `alarms` on both. Trip a scripted alarm via its source tag. | Event on the Primary only. A ConditionRefresh on the Standby lists it as retained (D5). |
| L5 manual failover | AdminUI manual failover (`docs/Redundancy.md` §Manual failover). Keep the CLI subscriptions open on both. | Old Primary: SL drops to 90, then `BadOutOfService`, with no Good delivered after the drop. New Primary: Good values, then RefreshStart / retained / RefreshEnd, then SL 250, in that order (timestamps). |
| L5 manual failover | AdminUI manual failover (`docs/Redundancy.md` §Manual failover). Keep the CLI subscriptions open on both. | Old Primary: SL drops to 0 (a Leaving/Exiting member is not Up/Joining, so `ServiceLevelCalculator.ComputeWarm` returns 0; T13 note A), then `BadOutOfService`, with no Good delivered after the drop. New Primary: Good values, then RefreshStart / retained / RefreshEnd, then SL 250, in that order (timestamps). |
| L6 crash | `docker kill central-<primary>` | The survivor goes Active once the Primary is unreachable (`PromoteWhilePrimaryUnreachable`, owner answer Q2). Record the measured gap. |
| L7 rejoin | Restart the killed node | It comes back Standby (90) and never shows 250 or 255. The boot read is 1 or 90. |
| L8 standalone | site-b-2 (or a one-node overlay) with `Mode=None` | `RedundancySupport=None`, no `i=11314`, data Good |
@@ -0,0 +1,92 @@
# Gitea #717 T13b: `Mode=Unset` regression re-check after `c569f806` (2026-11-13)
**Result: no Unset behaviour change. Every check passes on `origin/master` `f826af8e` (which contains `c569f806`), and
an A/B run on the parent build `687256d6` (without `c569f806`) shows the same behaviour on every failover leg. No
fix was needed.**
## Why the re-check
`c569f806` changed how `OpcUaPublishActor` decides a node's role from cluster events (fix 2: the verdict reads a
membership view built from the actor's own event subscription) and added the "removed" arm
(`WarmRoleAuthority.SnapshotPrimaryGone`). The T13 L9 Unset leg (`RESULTS.md`) covered steady state only: levels,
metadata, Good data, secondary writes and alarms. It did not stop or kill a node under Unset. This re-check runs the
failover legs under Unset.
**Code reading, confirmed live below.** Under Unset neither change runs. `PreStart` subscribes to cluster
member/reachability events only `if (_redundancy.IsWarm)`, so `TrackMember`/`TrackReachability`/`ResetWarmView`
never receive anything. `RecomputeServiceLevel` returns to `ServiceLevelCalculator.Compute` with
`SafeSelfStatus()` (the read view, unchanged) before it touches any Warm state. `SnapshotPrimaryGone` and
`WarmSelfStatus` are called only from `RecomputeWarm`.
## Rig
The rig is the same isolated pair as T13, with its own names. The shared `otopcua-dev` rig, the ScadaBridge rigs,
`zb-historiangw` and the 10.100.0.35 fixtures were not touched.
| Item | Value |
|---|---|
| Builds | `f826af8e` (origin/master = `c569f806` + T13 docs), image `otopcua-host:t13b-f826af8e`. A/B: `687256d6` (`c569f806^`), image `otopcua-host:t13b-687256d6`. Both were published on the host into the T13 `rig/Dockerfile`. |
| Compose | project `otopcua-t13b` (`rig/compose.t13b.yml`): own network, SQL and volumes (`t13b-mssql-data`, `t13b-c1`, `t13b-c2`). Ports: OPC UA `24840`/`24841`, HTTP `29210`/`29211`, SQL `24339`. |
| Mode | `OpcUa__Redundancy__Mode` is **absent** from the environment (truly unset, not the string `Unset`). |
| Config | T13 `rig/seed.sql` (with a freshly generated API key) + `rig/fixeq.sql`. The equipment's `EquipmentUuid` was then pinned to `3326c7a4-728e-4000-8000-000000000717` so the canonical id is `EQ-3326c7a4728e`, which the harness hard-codes (the `NEWID()` in `seed.sql` otherwise derives a different id each run). Deployment `1f063cd1`, sealed with both nodes `Applied`. |
| Client | the T13 `harness/` (SDK 2.0.1), `watch`/`probe`/`meta`, API-key identity. |
Evidence: `unset-recheck/run5-fixed-f826af8e/` (fixed build: baseline, graceful, crash) and
`unset-recheck/run6-prefix-687256d6/` (pre-fix build: graceful, crash, and the cluster-event excerpts from the node
logs). `actions.log` in each holds the operator timeline in UTC with milliseconds.
## Checks (fixed build `f826af8e`)
| Check | Result | Evidence |
|---|---|---|
| ServiceLevel 250/240 | **PASS** | `meta-unset.txt`: central-2 250 (Primary), central-1 240. `RedundancySupport=0`, `i=2296` is `ServerRedundancyType`, the orphan `i=11314` reads Good `[]`, and a Write to it returns `BadNotWritable`. That is the SDK default, the same as T13 L9. |
| Good data on both nodes | **PASS** | `baseline-watch-c*.log`. A watch of 1 h 44 min (09:46–11:30) showed ServiceLevel constant at 240/250, **0** non-Good data notifications and 0 `BadOutOfService` on either node (raw tag, UNS reference, VirtualTag), with no session loss. The baseline logs are trimmed to the first 2 minutes. The counts cover the full watch. |
| Secondary accepts writes and delivers alarms | **PASS** | `probe-unset.txt`: on the Secondary (240), the raw and UNS writes are Good, and ConditionRefresh returns Start / the retained condition / End. Acknowledge and AddComment are Good, the same as on the Primary. The Secondary's watch received each transition at 09:47:00 and 09:48:00 on both the Server-object item and the equipment-folder item. |
| Graceful stop of the Primary | **PASS** | `fail-watch-c*.log`. `docker stop` central-2 at 11:30:34.357; it was marked Leaving at .451; the survivor went **240 → 250 at .710** (259 ms after Leaving: the `RedundancyStateActor` 250 ms debounce). The survivor's data stayed Good every second. ServiceLevel never dropped below 250 on the survivor and never went above 250 on either node. The old Primary's last notification was a Good sample at .726, and nothing followed, ServiceLevel included, until its session timed out (`BadTimeout`, 11:30:40.4). The two nodes advertised 250 at the same time for at most 16 ms. Under Unset both nodes serve Good by design, so this overlap is not a double-Active fault: there is no Active/Standby role. |
| Crash (`docker kill`) of the Primary | **PASS** | Kill of central-1 at 11:32:18.111. Unreachable 30.416 (+12.3 s). Auto-down 45.426 (+27.3 s); removed 46.416. Survivor: **240 → 200 at 48.625 → 250 at 11:33:01.682 (+43.6 s)**. The 53 data samples from the kill to 250 were all Good. There was no level change at the auto-down or the removal, and no demotion. The 200 is `Compute`'s stale tier: the survivor's cached snapshot from the dead node's singleton ages past the 30 s window. Its own singleton publishes after the hand-over retries, which gives 250. That is the documented #672 crash path; see the A/B below. |
| Rejoin, no failback | **PASS** | After the graceful stop, central-2 restarted: boot read **0** (`StartupServiceLevel`, #885), then 240 at +6.8 s. After the crash, central-1 restarted: 0 → 100 → 240 (100 is the legacy role-only seam before the first DB-health sample, `docs/Redundancy.md`). In both cases the Active node stayed at 250 throughout and 250/255 never appeared on the rejoining node. `probe-c1-after-crash-rejoin.txt`: the rejoined node reads Good and accepts writes at 240. |
## A/B against the pre-fix build (`687256d6`, same rig, same sequence)
| Leg | Pre-fix `687256d6` | Fixed `f826af8e` |
|---|---|---|
| Graceful: Leaving → survivor 250 | 14.271 → 14.541 (**270 ms**) | 34.451 → 34.710 (**259 ms**) |
| Graceful: old Primary after the drop | last Good 14.289, then silent, `BadTimeout` 19.76 | last Good 34.726, then silent, `BadTimeout` 40.41 |
| Rejoin after graceful | 0 → 240, no failback | 0 → 240, no failback |
| Crash: kill → unreachable | 11.5 s | 12.3 s |
| Crash: kill → auto-down | 26.5 s | 27.3 s |
| Crash: survivor levels | 240 → 200 (+23.7 s) → 250 (**+42.8 s**) | 240 → 200 (+30.5 s) → 250 (**+43.6 s**) |
| Crash: survivor data | 136 Good, 0 non-Good | 53 Good, 0 non-Good |
| Rejoin after crash | 0 → 240, no failback | 0 → 100 → 240, no failback |
The legs match. The time to 250 differs by 0.8 s, which is within the failure detector's phase noise. The 200 step
lands before auto-down on one run and after it on the other. It is timed from the age of the last snapshot, so it
depends on where in the singleton's heartbeat the kill fell. The 100 on one rejoin is the existing race between the
first snapshot and the first DB-health sample on the unchanged `Compute` path. Neither is caused by `c569f806`,
which does not run under Unset (see above).
**Compared with `docs/Redundancy.md` (pre-#717 behaviour).** The documented behaviour holds:
- the levels are 250/240;
- a joining node reports 0;
- a crashed Primary stays an unreachable member until auto-down, which is 10 s of failure detection plus 15 s;
- the survivor's cached snapshot names the dead Primary until a new singleton publishes, which takes about 30 to 45 s;
- the Secondary serves Good data throughout.
## Findings
- **No Unset behaviour change from `c569f806`.** Every check passes, and the pre-fix build behaves the same. No fix
was needed, so there is no fix commit.
- **Observation, not a change:** under Unset the client never sees the gracefully leaving Primary publish 0, on either
build. The old node stops delivering notifications within ~20 ms of Leaving, and its sessions end by timeout. The
survivor already advertises 250 by then. The Warm path differs (T13 run 3: the old Primary published 0 at the same
millisecond as Leaving), because Warm re-derives on member events, which Unset does not subscribe to.
- **Docs:** the plan's L5 said a leaving Primary "drops to 90". It drops to 0. `ServiceLevelCalculator.ComputeWarm`
(and `Compute`) return 0 for any member that is not Up/Joining. The plan's L5 row, the design's §4.3 band table and
the Warm table in `docs/Redundancy.md` now say so (T13 note A).
## Teardown
`docker compose -p otopcua-t13b down -v` (containers, the three volumes and the network) was run, and the image tags
`otopcua-host:t13b-f826af8e` and `otopcua-host:t13b-687256d6` were removed. `docker ps -a` (names and images), `docker images`,
`docker volume ls` and `docker network ls` were diffed against the pre-run snapshot: all four are identical. The
`~/Desktop/OtOpcUa-wt-t13b` worktree is removed after the push.
@@ -0,0 +1,102 @@
# Isolated #717 T13b (Unset recheck) pair. Project name otopcua-t13b; own network, own SQL + volumes, own image tag.
name: otopcua-t13b
x-host-env: &host-env
OTOPCUA_ROLES: "admin,driver,cluster-MAIN"
ASPNETCORE_URLS: "http://+:9000"
ConnectionStrings__ConfigDb: "Server=sql,1433;Database=OtOpcUa;User Id=sa;Password=OtOpcUa!Dev123;TrustServerCertificate=True;"
Secrets__SqlitePath: "/data/otopcua-secrets.db"
Secrets__Replication__Enabled: "true"
Secrets__Replication__AnnounceInterval: "00:00:05"
ZB_SECRETS_MASTER_KEY: "ZYGhIX0luS/XsevpCB2W18jYHMcqO6AjM9oXy+T6Zp4="
Security__ApiKeys__Pepper: "t13-apikey-pepper-not-for-production"
# LDAP block is validated at boot; it is AdminUI-login only and login is disabled, so point it at loopback
# (nothing here contacts the shared GLAuth).
Security__Ldap__Enabled: "true"
Security__Ldap__DevStubMode: "false"
Security__Ldap__Server: "127.0.0.1"
Security__Ldap__Port: "3893"
Security__Ldap__Transport: "None"
Security__Ldap__AllowInsecure: "true"
Security__Ldap__SearchBase: "dc=zb,dc=local"
Security__Ldap__ServiceAccountDn: "cn=serviceaccount,dc=zb,dc=local"
Security__Ldap__ServiceAccountPassword: "unused"
Cluster__Hostname: "0.0.0.0"
Cluster__Port: "4053"
ConfigServe__GrpcListenPort: "4055"
ConfigServe__ApiKey: "configserve-t13-key"
ConfigSource__Mode: "Direct"
Telemetry__GrpcListenPort: "4056"
Telemetry__Mode: "Grpc"
Telemetry__ApiKey: "telemetry-t13-key"
TelemetryDial__Mode: "Grpc"
TelemetryDial__ApiKey: "telemetry-t13-key"
Cluster__Roles__0: "admin"
Cluster__Roles__1: "driver"
Cluster__Roles__2: "cluster-MAIN"
MeshTransport__Mode: "Grpc"
MeshTransport__GrpcPsk: "t13-mesh-psk-MAIN"
MeshTransport__CentralGrpcEndpoints__0: "http://central-1:4055"
MeshTransport__CentralGrpcEndpoints__1: "http://central-2:4055"
MeshTransport__ClusterPsks__MAIN: "t13-mesh-psk-MAIN"
Security__Jwt__SigningKey: "t13-signing-key-with-at-least-32-bytes-of-utf8-content-12345678"
Security__Jwt__Issuer: "otopcua-t13"
Security__Jwt__Audience: "otopcua-t13"
Security__DeployApiKey: "t13-deploy-key"
Security__Auth__DisableLogin: "true"
Security__Acl__Enabled: "false"
ServerHistorian__Enabled: "false"
ContinuousHistorization__Enabled: "false"
Serilog__MinimumLevel__Override__Microsoft.EntityFrameworkCore: "Warning"
Serilog__MinimumLevel__Override__Microsoft.AspNetCore: "Warning"
LocalDb__Path: "/app/data/otopcua-localdb.db"
Serilog__WriteTo__0__Args__outputTemplate: "[{Timestamp:HH:mm:ss.fff} {Level:u3}] {Message:lj}{NewLine}{Exception}"
services:
sql:
image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
environment:
ACCEPT_EULA: "Y"
SA_PASSWORD: "OtOpcUa!Dev123"
MSSQL_PID: Developer
ports: ["24339:1433"]
volumes: [t13b-mssql-data:/var/opt/mssql]
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "/opt/mssql-tools18/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P 'OtOpcUa!Dev123' -No -Q 'SELECT 1' || exit 1"]
interval: 10s
timeout: 5s
retries: 20
central-1:
image: otopcua-host:${T13_IMAGE:-t13b-f826af8e}
mem_limit: 2g
restart: unless-stopped
depends_on: { sql: { condition: service_healthy } }
environment:
<<: *host-env
Cluster__PublicHostname: "central-1"
OpcUa__ApplicationUri: "urn:OtOpcUa:central-1"
OpcUa__PeerApplicationUris__0: "urn:OtOpcUa:central-2"
Cluster__SeedNodes__0: "akka.tcp://otopcua@central-1:4053"
Cluster__SeedNodes__1: "akka.tcp://otopcua@central-2:4053"
ports: ["24840:4840", "29210:9000"]
volumes: [t13b-c1:/app/data, t13b-c1:/data]
central-2:
image: otopcua-host:${T13_IMAGE:-t13b-f826af8e}
mem_limit: 2g
restart: unless-stopped
depends_on: { sql: { condition: service_healthy }, central-1: { condition: service_started } }
environment:
<<: *host-env
Cluster__PublicHostname: "central-2"
OpcUa__ApplicationUri: "urn:OtOpcUa:central-2"
OpcUa__PeerApplicationUris__0: "urn:OtOpcUa:central-1"
Cluster__SeedNodes__0: "akka.tcp://otopcua@central-2:4053"
Cluster__SeedNodes__1: "akka.tcp://otopcua@central-1:4053"
ports: ["24841:4840", "29211:9000"]
volumes: [t13b-c2:/app/data, t13b-c2:/data]
volumes:
t13b-mssql-data:
t13b-c1:
t13b-c2:
@@ -0,0 +1,5 @@
11:30:34.357 docker stop -t 60 otopcua-t13b-central-2-1 (graceful, Primary)
11:30:40.820 docker stop returned
11:31:36.652 docker start otopcua-t13b-central-2-1 (rejoin after graceful)
11:32:18.111 docker kill otopcua-t13b-central-1-1 (crash, Primary)
11:33:48.536 docker start otopcua-t13b-central-1-1 (rejoin after crash)
@@ -0,0 +1,355 @@
09:46:10.681 [watch-c1] connected session=ns=4;i=1111115635; boot read ServiceLevel=240
09:46:10.798 [watch-c1] seq=1 data h=1(SL) 240 [Good] src=09:45:54.099
09:46:10.798 [watch-c1] seq=1 data h=2(raw calc-seconds) 35170 [Good] src=09:46:10.174
09:46:10.798 [watch-c1] seq=1 data h=3(uns calc-seconds) 35170 [Good] src=09:46:10.174
09:46:10.798 [watch-c1] seq=1 data h=4(uns vt-second) 10 [Good] src=09:46:10.183
09:46:11.194 [watch-c1] seq=2 data h=2(raw calc-seconds) 35171 [Good] src=09:46:11.175
09:46:11.194 [watch-c1] seq=2 data h=3(uns calc-seconds) 35171 [Good] src=09:46:11.175
09:46:11.194 [watch-c1] seq=2 data h=4(uns vt-second) 11 [Good] src=09:46:11.181
09:46:12.204 [watch-c1] seq=3 data h=2(raw calc-seconds) 35172 [Good] src=09:46:12.176
09:46:12.204 [watch-c1] seq=3 data h=3(uns calc-seconds) 35172 [Good] src=09:46:12.176
09:46:12.204 [watch-c1] seq=3 data h=4(uns vt-second) 12 [Good] src=09:46:12.180
09:46:13.217 [watch-c1] seq=4 data h=2(raw calc-seconds) 35173 [Good] src=09:46:13.174
09:46:13.218 [watch-c1] seq=4 data h=3(uns calc-seconds) 35173 [Good] src=09:46:13.174
09:46:13.218 [watch-c1] seq=4 data h=4(uns vt-second) 13 [Good] src=09:46:13.182
09:46:14.228 [watch-c1] seq=5 data h=2(raw calc-seconds) 35174 [Good] src=09:46:14.174
09:46:14.228 [watch-c1] seq=5 data h=3(uns calc-seconds) 35174 [Good] src=09:46:14.174
09:46:14.228 [watch-c1] seq=5 data h=4(uns vt-second) 14 [Good] src=09:46:14.181
09:46:15.237 [watch-c1] seq=6 data h=2(raw calc-seconds) 35175 [Good] src=09:46:15.174
09:46:15.237 [watch-c1] seq=6 data h=3(uns calc-seconds) 35175 [Good] src=09:46:15.174
09:46:15.237 [watch-c1] seq=6 data h=4(uns vt-second) 15 [Good] src=09:46:15.182
09:46:16.249 [watch-c1] seq=7 data h=2(raw calc-seconds) 35176 [Good] src=09:46:16.173
09:46:16.249 [watch-c1] seq=7 data h=3(uns calc-seconds) 35176 [Good] src=09:46:16.173
09:46:16.249 [watch-c1] seq=7 data h=4(uns vt-second) 16 [Good] src=09:46:16.180
09:46:17.268 [watch-c1] seq=8 data h=2(raw calc-seconds) 35177 [Good] src=09:46:17.173
09:46:17.268 [watch-c1] seq=8 data h=3(uns calc-seconds) 35177 [Good] src=09:46:17.173
09:46:17.268 [watch-c1] seq=8 data h=4(uns vt-second) 17 [Good] src=09:46:17.181
09:46:18.276 [watch-c1] seq=9 data h=2(raw calc-seconds) 35178 [Good] src=09:46:18.175
09:46:18.276 [watch-c1] seq=9 data h=3(uns calc-seconds) 35178 [Good] src=09:46:18.175
09:46:18.276 [watch-c1] seq=9 data h=4(uns vt-second) 18 [Good] src=09:46:18.181
09:46:19.192 [watch-c1] seq=10 data h=2(raw calc-seconds) 35179 [Good] src=09:46:19.177
09:46:19.192 [watch-c1] seq=10 data h=3(uns calc-seconds) 35179 [Good] src=09:46:19.177
09:46:19.192 [watch-c1] seq=10 data h=4(uns vt-second) 19 [Good] src=09:46:19.182
09:46:20.206 [watch-c1] seq=11 data h=2(raw calc-seconds) 35180 [Good] src=09:46:20.175
09:46:20.206 [watch-c1] seq=11 data h=3(uns calc-seconds) 35180 [Good] src=09:46:20.175
09:46:20.206 [watch-c1] seq=11 data h=4(uns vt-second) 20 [Good] src=09:46:20.182
09:46:21.216 [watch-c1] seq=12 data h=2(raw calc-seconds) 35181 [Good] src=09:46:21.175
09:46:21.216 [watch-c1] seq=12 data h=3(uns calc-seconds) 35181 [Good] src=09:46:21.175
09:46:21.216 [watch-c1] seq=12 data h=4(uns vt-second) 21 [Good] src=09:46:21.180
09:46:22.227 [watch-c1] seq=13 data h=2(raw calc-seconds) 35182 [Good] src=09:46:22.176
09:46:22.227 [watch-c1] seq=13 data h=3(uns calc-seconds) 35182 [Good] src=09:46:22.176
09:46:22.227 [watch-c1] seq=13 data h=4(uns vt-second) 22 [Good] src=09:46:22.182
09:46:23.237 [watch-c1] seq=14 data h=2(raw calc-seconds) 35183 [Good] src=09:46:23.174
09:46:23.237 [watch-c1] seq=14 data h=3(uns calc-seconds) 35183 [Good] src=09:46:23.174
09:46:23.237 [watch-c1] seq=14 data h=4(uns vt-second) 23 [Good] src=09:46:23.181
09:46:24.244 [watch-c1] seq=15 data h=2(raw calc-seconds) 35184 [Good] src=09:46:24.174
09:46:24.244 [watch-c1] seq=15 data h=3(uns calc-seconds) 35184 [Good] src=09:46:24.174
09:46:24.244 [watch-c1] seq=15 data h=4(uns vt-second) 24 [Good] src=09:46:24.180
09:46:25.258 [watch-c1] seq=16 data h=2(raw calc-seconds) 35185 [Good] src=09:46:25.175
09:46:25.258 [watch-c1] seq=16 data h=3(uns calc-seconds) 35185 [Good] src=09:46:25.175
09:46:25.258 [watch-c1] seq=16 data h=4(uns vt-second) 25 [Good] src=09:46:25.180
09:46:26.268 [watch-c1] seq=17 data h=2(raw calc-seconds) 35186 [Good] src=09:46:26.173
09:46:26.268 [watch-c1] seq=17 data h=3(uns calc-seconds) 35186 [Good] src=09:46:26.173
09:46:26.268 [watch-c1] seq=17 data h=4(uns vt-second) 26 [Good] src=09:46:26.180
09:46:26.473 [watch-c1] seq=18 event h=10(ev Server) type=i=10637 msg="T13 even minute" cond=ns=3;s=AL-t13-minute retain=True active=True acked=True time=09:46:26.379
09:46:26.473 [watch-c1] seq=18 event h=10(ev Server) type=i=10637 msg="T13 even minute" cond=ns=3;s=AL-t13-minute retain=True active=True acked=True time=09:46:26.387
09:46:26.473 [watch-c1] seq=18 event h=11(ev equipment) type=i=10637 msg="T13 even minute" cond=ns=3;s=AL-t13-minute retain=True active=True acked=True time=09:46:26.379
09:46:26.473 [watch-c1] seq=18 event h=11(ev equipment) type=i=10637 msg="T13 even minute" cond=ns=3;s=AL-t13-minute retain=True active=True acked=True time=09:46:26.387
09:46:27.178 [watch-c1] seq=19 data h=2(raw calc-seconds) 35187 [Good] src=09:46:27.174
09:46:27.178 [watch-c1] seq=19 data h=3(uns calc-seconds) 35187 [Good] src=09:46:27.174
09:46:27.278 [watch-c1] seq=20 data h=4(uns vt-second) 27 [Good] src=09:46:27.181
09:46:28.194 [watch-c1] seq=21 data h=2(raw calc-seconds) 35188 [Good] src=09:46:28.174
09:46:28.194 [watch-c1] seq=21 data h=3(uns calc-seconds) 35188 [Good] src=09:46:28.174
09:46:28.194 [watch-c1] seq=21 data h=4(uns vt-second) 28 [Good] src=09:46:28.180
09:46:29.204 [watch-c1] seq=22 data h=2(raw calc-seconds) 35189 [Good] src=09:46:29.174
09:46:29.204 [watch-c1] seq=22 data h=3(uns calc-seconds) 35189 [Good] src=09:46:29.174
09:46:29.204 [watch-c1] seq=22 data h=4(uns vt-second) 29 [Good] src=09:46:29.180
09:46:30.212 [watch-c1] seq=23 data h=2(raw calc-seconds) 35190 [Good] src=09:46:30.173
09:46:30.213 [watch-c1] seq=23 data h=3(uns calc-seconds) 35190 [Good] src=09:46:30.173
09:46:30.213 [watch-c1] seq=23 data h=4(uns vt-second) 30 [Good] src=09:46:30.183
09:46:31.223 [watch-c1] seq=24 data h=2(raw calc-seconds) 35191 [Good] src=09:46:31.173
09:46:31.223 [watch-c1] seq=24 data h=3(uns calc-seconds) 35191 [Good] src=09:46:31.173
09:46:31.223 [watch-c1] seq=24 data h=4(uns vt-second) 31 [Good] src=09:46:31.183
09:46:32.232 [watch-c1] seq=25 data h=2(raw calc-seconds) 35192 [Good] src=09:46:32.173
09:46:32.232 [watch-c1] seq=25 data h=3(uns calc-seconds) 35192 [Good] src=09:46:32.173
09:46:32.232 [watch-c1] seq=25 data h=4(uns vt-second) 32 [Good] src=09:46:32.181
09:46:33.241 [watch-c1] seq=26 data h=2(raw calc-seconds) 35193 [Good] src=09:46:33.175
09:46:33.241 [watch-c1] seq=26 data h=3(uns calc-seconds) 35193 [Good] src=09:46:33.175
09:46:33.241 [watch-c1] seq=26 data h=4(uns vt-second) 33 [Good] src=09:46:33.181
09:46:34.249 [watch-c1] seq=27 data h=2(raw calc-seconds) 35194 [Good] src=09:46:34.174
09:46:34.250 [watch-c1] seq=27 data h=3(uns calc-seconds) 35194 [Good] src=09:46:34.174
09:46:34.250 [watch-c1] seq=27 data h=4(uns vt-second) 34 [Good] src=09:46:34.180
09:46:35.259 [watch-c1] seq=28 data h=2(raw calc-seconds) 35195 [Good] src=09:46:35.174
09:46:35.259 [watch-c1] seq=28 data h=3(uns calc-seconds) 35195 [Good] src=09:46:35.174
09:46:35.259 [watch-c1] seq=28 data h=4(uns vt-second) 35 [Good] src=09:46:35.182
09:46:36.272 [watch-c1] seq=29 data h=2(raw calc-seconds) 35196 [Good] src=09:46:36.176
09:46:36.272 [watch-c1] seq=29 data h=3(uns calc-seconds) 35196 [Good] src=09:46:36.176
09:46:36.272 [watch-c1] seq=29 data h=4(uns vt-second) 36 [Good] src=09:46:36.181
09:46:37.215 [watch-c1] seq=30 data h=2(raw calc-seconds) 35197 [Good] src=09:46:37.174
09:46:37.215 [watch-c1] seq=30 data h=3(uns calc-seconds) 35197 [Good] src=09:46:37.174
09:46:37.215 [watch-c1] seq=30 data h=4(uns vt-second) 37 [Good] src=09:46:37.181
09:46:38.128 [watch-c1] seq=31 data h=2(raw calc-seconds) 35198 [Good] src=09:46:38.174
09:46:38.128 [watch-c1] seq=31 data h=3(uns calc-seconds) 35198 [Good] src=09:46:38.174
09:46:38.128 [watch-c1] seq=31 data h=4(uns vt-second) 38 [Good] src=09:46:38.180
09:46:39.133 [watch-c1] seq=32 data h=2(raw calc-seconds) 35199 [Good] src=09:46:39.174
09:46:39.133 [watch-c1] seq=32 data h=3(uns calc-seconds) 35199 [Good] src=09:46:39.174
09:46:39.133 [watch-c1] seq=32 data h=4(uns vt-second) 39 [Good] src=09:46:39.180
09:46:40.141 [watch-c1] seq=33 data h=2(raw calc-seconds) 35200 [Good] src=09:46:40.173
09:46:40.141 [watch-c1] seq=33 data h=3(uns calc-seconds) 35200 [Good] src=09:46:40.173
09:46:40.141 [watch-c1] seq=33 data h=4(uns vt-second) 40 [Good] src=09:46:40.182
09:46:41.147 [watch-c1] seq=34 data h=2(raw calc-seconds) 35201 [Good] src=09:46:41.173
09:46:41.147 [watch-c1] seq=34 data h=3(uns calc-seconds) 35201 [Good] src=09:46:41.173
09:46:41.147 [watch-c1] seq=34 data h=4(uns vt-second) 41 [Good] src=09:46:41.182
